零細システムエンジニアの備忘録

RPA、サーバ、ネットワークに関する設定メモ、導入相談もコメント欄やメールに頂ければお答えしますのでお気軽にご相談下さい(^^)

JuniperSSG5の各ポートのトラフィック量を確認するには

前回のciscoスイッチと同様に今度はJinuper社のSSG5ファイアウォール
各ポートのトラフィック量を確認します。

下記コマンドにて、各ポートのトラフィック量が確認できます。

これから次の日にも計測して、一日分のトラフィックを計測します。

FW-> get counter statistics

Total flow counters for interface ethernet0/1:
in bytes               0 | out bytes              0 | tcp proxy              0
in packets             0 | out packets            0 | tear drop              0
in vlan                0 | out vlan               0 | in permit              0
out permit             0 | src route              0 | no g-parent            0
ping of death          0 | no gate sess           0 | address spoof          0
in icmp                0 | no nat vector          0 | land attack            0
in self                0 | no map                 0 | icmp flood             0
in un-auth             0 | no conn                0 | no arp entry           0
udp flood              0 | in unk prot            0 | no dip                 0
winnuke                0 | in vpn                 0 | no gate                0
port scan              0 | in other               0 | no xmit vpnf           0
ip sweep               0 | no mac                 0 | no route               0
tcp out of seq         0 | mac relearn            0 | no frag sess           0
wrong intf             0 | slow mac               0 | no frag netpak         0
wrong slot             0 | trmng queue            0 | no sa                  0
icmp broadcast         0 | trmng drop             0 | no sa policy           0
illegal pak            0 | tiny frag              0 | sa inactive            0
url block              0 | syn frag               0 | sa policy deny         0
encrypt fail           0 | connections            0 | policy deny            0
mp fail                0 | misc prot              0 | auth deny              0
auth fail              0 | loopback drop          0 | big bkstr              0
proc sess              0 | mal url                0 | sessn thresh           0
invalid zone           0 | null zone              0 | no nsp-tunnel          0
IP cls failure         0 | first pak frag         0 | unknown pak            0
multiauth drop         0 | multi-DIP drop         0 | app link down          0
tcp sweep              0 | udp sweep              0 | tcp check drop         0

Hardware counters for interface bgroup0:
in bytes       535704522 | out bytes     1403287537 | early frame            0
in packets      60468706 | out packets     50295432 | late frame             0
in no buffer           0 | out no buffer          0 | re-xmt limit           0
in overrun             0 | out underrun           0 | drop vlan              0
in coll err            0 | out coll err           0 | out cs lost            0
in misc err            0 | out misc err           0 |                         
in dma err             0 | out bs pak             0 |                         
in crc err             0 | out discard            0 |                         
in align err           0 | out defer              0 |                         
in short frame         0 | out heartbeat          0 |                         

Hardware 64-bit counters for interface bgroup0:
in bytes                  34895442890 |  out bytes                 18583156721
in ucast                     60468706 |  out ucast                    50295432
in mcast                            0 |  out mcast                           0
in bcast                            0 |  out bcast                           0